預購價
多退少不補
車型 | CAMRY | |||
---|---|---|---|---|
汽油 2.0L | 油電 2.5L | |||
豪華 | 旗艦 | 尊爵 | 旗艦 | |
預購價 | 99.9萬元 | 113萬元 | 118萬元 | 132萬元 |
汰舊換新預購價 | 94.9萬元 | 108萬元 | 113萬元 | 127萬元 |
規格表
車型 | 汽油豪華 | 汽油旗艦 | 油電尊爵 | 油電旗艦 |
---|---|---|---|---|
全長(mm) | 4,920 | |||
全寬(mm) | 1,840 | |||
全高(mm) | 1,445 | |||
軸距(mm) | 2,825 | |||
最小迴轉半徑(m) | 5.7 | |||
外鈑色 | 極羨紅 / 鉑鑽白 / 極光銀 / 尊爵黑 / 晶曜銅 | |||
內裝色 | 黑 | |||
輪圈 |
17吋銀色 多幅式鋁圈 |
18吋雙色 切削鋁圈 |
17吋銀色 多幅式鋁圈 |
18吋雙色 切削鋁圈 |
引擎型式 | M20A-FKS直列4汽缸 | A25A-FXS直列4汽缸 | ||
排氣量(c.c.) | 1,987 | 2,487 | ||
壓縮比 | 13.0:1 | 14.0:1 | ||
最大馬力(ps/rpm) | 171 / 6,600 | 186 / 6,000 | ||
最大扭力(kg-m/rpm) | 20.7 / 4,400~4,900 | 22.5 / 3,600~5,200 | ||
最大綜效馬力(ps) | - | 225 | ||
變速系統 |
Direct Shift-CVT無段變速系統 附10速序列式手自排 |
E-CVT電子控制無段變速系統 | ||
前懸吊系統 | 獨立麥花臣式 附防傾平衡桿 | |||
後懸吊系統 | 獨立雙A臂式 附防傾平衡桿 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 附智能輔助煞車系統(ABS+EBD+BAS+BOS) |
各等級實際售價將於上市後正式公告,多退少不補。詳細預購活動,請洽詢中部TOYOTA經銷商據點。
新車上市後,敬邀已完成預購之顧客前往至各點賞車,並與銷售顧問更新正式訂單。
本公司保留規格配備變更或停用之權利,車輛規格及配備皆以實車為。
以上數據為測試值,實際數據以上市後公布為準。
中部營業據點